Porto Barreiro lidera arrecadação per capita e se destaca no cenário regional
Receita por habitante ultrapassa R$ 20 mil e altera a dinâmica do ranking fiscal entre os municípios
A arrecadação municipal é um dos indicadores mais relevantes para compreender a capacidade de investimento, manutenção de serviços públicos e estruturação de políticas locais. A diferença entre os volumes de receita, quando comparada entre os municípios da região, revela contrastes significativos que influenciam diretamente a execução orçamentária e a prestação de serviços essenciais.
Entre os destaques, observa-se que alguns municípios apresentam arrecadações elevadas devido ao porte populacional ou à presença de setores econômicos específicos, enquanto outros, mesmo com receitas totais menores, despontam quando a análise é proporcional ao número de habitantes. Essa combinação de visão global e proporcional permite um entendimento mais equilibrado da realidade fiscal de cada cidade.
Receita total
O ranking da receita total mostra uma concentração de valores nas cidades com maior estrutura administrativa e econômica. Pinhão, Laranjeiras do Sul e Chopinzinho ocupam as primeiras posições, acima de R$ 180 milhões anuais. São municípios que, além de terem populações mais expressivas, contam com setores econômicos diversificados, o que fortalece a arrecadação. Na faixa intermediária surgem cidades de médio porte, como Coronel Vivida, Quedas do Iguaçu e Candói, que apresentam desempenho estável.
Já entre os municípios menores, a variação é ampla. Alguns deles, como Porto Barreiro, Laranjal e Marquinho, possuem arrecadações totais mais modestas, mas se tornam expressivos quando a análise é feita pela ótica per capita. Isso ocorre porque um volume de receita relativamente estável, quando dividido por um contingente populacional reduzido, resulta em maior receita disponível por morador.
É justamente nesse segundo recorte, o da receita por habitante, que a dinâmica regional se transforma. Porto Barreiro, apenas 16º em arrecadação total, lidera de forma destacada o ranking proporcional, ultrapassando R$ 20 mil por habitante. Sulina e Campo Bonito também apresentam resultados elevados, acima de R$ 12 mil por pessoa. Esses números demonstram a influência direta do tamanho populacional no cálculo, revelando realidades administrativas completamente diferentes daquelas percebidas no ranking geral.
Desempenho proporcional
Nos municípios maiores, o desempenho proporcional varia conforme o ritmo de crescimento populacional e o perfil da economia local. Laranjeiras do Sul e Coronel Vivida, por exemplo, que figuram entre as maiores arrecadações absolutas, ocupam posições mais modestas na análise per capita. A diluição da receita em um contingente populacional amplo reduz a disponibilidade proporcional de recursos, ainda que o volume total continue sendo expressivo.
A avaliação conjunta desses dois indicadores permite análises mais completas. Municípios com alta arrecadação total, mas baixa receita per capita, tendem a concentrar esforços em políticas amplas de atendimento populacional. Já aqueles com arrecadação proporcional elevada, mas orçamento global menor, frequentemente direcionam recursos a demandas pontuais e estruturais, considerando sua capacidade administrativa reduzida.
O Anuário Cantu em Movimento 2025, que reúne os dados utilizados neste levantamento, é um compilado socioeconômico que organiza informações públicas dispersas e as apresenta de forma clara e sistematizada. Ao concentrar indicadores que normalmente exigiriam horas de pesquisa, o material contribui diretamente para a tomada de decisões estratégicas de gestores, empresários, empreendedores e cidadãos, oferecendo uma base sólida para análises, planejamento e compreensão mais ampla da realidade regional.
Ranking da Receita Per Capita
| Posição | Município | Receita Per Capita (R$) |
|---|---|---|
| 1 | Porto Barreiro | 20.915,02 |
| 2 | Sulina | 13.335,62 |
| 3 | Campo Bonito | 12.790,40 |
| 4 | Diamante do Sul | 12.035,56 |
| 5 | Marquinho | 11.754,96 |
| 6 | Reserva do Iguaçu | 11.243,95 |
| 7 | Laranjal | 10.605,95 |
| 8 | Saudade do Iguaçu | 10.323,85 |
| 9 | Foz do Jordão | 10.307,21 |
| 10 | Espigão Alto do Iguaçu | 9.864,78 |
| 11 | Cantagalo | 8.941,99 |
| 12 | Três Barras do Paraná | 8.553,56 |
| 13 | Chopinzinho | 8.635,94 |
| 14 | Rio Bonito | 7.310,31 |
| 15 | Guaraniaçu | 7.393,11 |
| 16 | Palmital | 7.619,18 |
| 17 | Goioxim | 7.758,52 |
| 18 | Candói | 7.966,14 |
| 19 | Pinhão | 7.176,08 |
| 20 | Ibema | 6.830,18 |
| 21 | São João | 6.954,90 |
| 22 | Laranjeiras do Sul | 6.466,31 |
| 23 | Catanduvas | 6.601,93 |
| 24 | Nova Laranjeiras | 5.857,81 |
| 25 | Virmond | 9.377,62 |
| 26 | Coronel Vivida | 4.884,33 |
Ranking da Receita Municipal Total
| Posição | Município | Receita Municipal (R$) | População |
|---|---|---|---|
| 1 | Pinhão | 217.861.744,13 | 30.360 |
| 2 | Laranjeiras do Sul | 214.284.866,00 | 33.136 |
| 3 | Chopinzinho | 186.645.671,58 | 21.623 |
| 4 | Quedas do Iguaçu | 171.572.874,68 | 31.329 |
| 5 | Coronel Vivida | 160.847.738,53 | 32.932 |
| 6 | Candói | 120.568.623,07 | 15.131 |
| 7 | Rio Bonito | 104.230.693,89 | 14.263 |
| 8 | Guaraniaçu | 101.331.694,15 | 13.707 |
| 9 | Palmital | 97.493.552,00 | 12.790 |
| 10 | Três Barras do Paraná | 94.960.718,73 | 11.110 |
| 11 | Cantagalo | 94.960.718,73 | 10.618 |
| 12 | São João | 85.582.452,82 | 12.313 |
| 13 | Reserva do Iguaçu | 72.703.391,25 | 6.466 |
| 14 | Nova Laranjeiras | 71.915.011,21 | 12.280 |
| 15 | Catanduvas | 70.103.465,28 | 10.618 |
| 16 | Porto Barreiro | 63.330.681,41 | 3.028 |
| 17 | Laranjal | 58.343.343,04 | 5.501 |
| 18 | Marquinho | 52.603.441,82 | 4.475 |
| 19 | Campo Bonito | 51.046.477,76 | 3.991 |
| 20 | Foz do Jordão | 50.216.744,00 | 4.872 |
| 21 | Goioxim | 49.963.224,86 | 6.441 |
| 22 | Espigão Alto do Iguaçu | 48.110.550,66 | 4.877 |
| 23 | Sulina | 46.527.964,66 | 3.489 |
| 24 | Ibema | 43.195.024,64 | 6.322 |
| 25 | Diamante do Sul | 37.719.442,70 | 3.134 |
| 26 | Virmond | 35.815.570,47 | 3.817 |



