Confira os resultados do dia 31/05 do Jarcan’s 2024
Os jogos estão acontecendo neste final de semana em Foz do Jordão e Reserva do Iguaçu
A 30ª edição dos Jogos Abertos da Microrregião da Cantuquiriguaçu (Jarcan’s) está ocorrendo em Foz do Jordão e Reserva do Iguaçu. A prova campeira foi a primeira a ser disputada no início do mês passado. Neste feriado (de 30/05 a 02/06) está acontecendo as disputas de várias modalidades.
Resultados 31/05:
| Modalidade | Sexo | Categoria | Time 1 | Placar | Time 2 |
| Basquetebol | Fem | Laranjeiras do Sul | WO | Pinhão | |
| Basquetebol | Masc | Pinhão | 72-25 | Guaraniaçu | |
| Basquetebol | Masc | Reserva do Iguaçu | 39-36 | Candói | |
| Basquetebol | Masc | Laranjeiras do Sul | 39-54 | Quedas do Iguaçu | |
| Bocha | Masc | Quedas do Iguaçu | 2-1 | Porto Barreiro | |
| Bocha | Masc | Cantagalo | 3-0 | Porto Barreiro | |
| Bocha | Masc | Quedas do Iguaçu | 2-1 | Rio Bonito do Iguaçu | |
| Bocha | Masc | Espigão Alto do Iguaçu | 2-1 | Goioxim | |
| Bocha | Masc | Campo Bonito | 3-0 | Laranjeiras do Sul | |
| Bocha | Masc | Foz do Jordão | 1-2 | Nova Laranjeiras | |
| Bocha | Masc | Rio Bonito do Iguaçu | 1-2 | Cantagalo | |
| Bocha | Masc | Virmond | 1-2 | Candói | |
| Bocha | Masc | Reserva do Iguaçu | 0-3 | Catanduvas | |
| Futebol | Masc | Rio Bonito do Iguaçu | 3-2 | Quedas do Iguaçu | |
| Futebol | Masc | Laranjeiras do Sul | 3-4 | Marquinho | |
| Futebol | Masc | Catanduvas | 3-4 | Reserva do Iguaçu | |
| Futebol | Masc | Pinhão | 0-1 | Foz do Jordão | |
| Futebol | Masc | Candói | 2-1 | Goioxim | |
| Futebol | Masc | Virmond | 2-1 | ||
| Futebol | Masc | Marquinho | |||
| Futebol Sete | Fem | A | Cantagalo | 3-4 | Laranjeiras do Sul |
| Futebol Sete | Fem | A | Marquinho | 1-2 | Reserva do Iguaçu |
| Futebol Sete | Fem | A | Foz do Jordão | 2-4 | Goioxim |
| Futebol Sete | Masc | A | Reserva do Iguaçu | 0-5 | Pinhão |
| Futebol Sete | Masc | A | Ibema | 2-1 | Candói |
| Futebol Sete | Masc | A | Foz do Jordão | 2-4 | Nova Laranjeiras |
| Futebol Sete | Masc | A | Laranjeiras do Sul | 2-0 | Goioxim |
| Futebol Sete | Masc | A | Porto Barreiro | 1-4 | Campo Bonito |
| Futebol Sete | Masc | A | Marquinho | 0-5 | Rio Bonito do Iguaçu |
| Futebol Sete | Masc | A | Virmond | 0-3 | Guaraniaçu |
| Futebol Sete | Masc | A | Cantagalo | 1-2 | Catanduvas |
| Futebol Sete | Masc | B | Virmond | 0-1 | Pinhão |
| Futebol Sete | Masc | B | Candói | 1-2 | Reserva do Iguaçu |
| Futebol Sete | Masc | B | Laranjeiras do Sul | 7-1 | Foz do Jordão |
| Futsal | Fem | A | Porto Barreiro | 1-3 | Candói |
| Futsal | Fem | A | Catanduvas | 1-5 | Reserva do Iguaçu |
| Futsal | Fem | A | Goioxim | 3-6 | Foz do Jordão |
| Futsal | Fem | A | Cantagalo | 10-1 | Diamante do Sul |
| Futsal | Fem | A | Virmond | 1-3 | Rio Bonito do Iguaçu |
| Futsal | Fem | A | Laranjeiras do Sul | 4-3 | Nova Laranjeiras |
| Futsal | Fem | A | Foz do Jordão | 7-2 | Pinhão |
| Futsal | Masc | A | Candói | 4-1 | Espigão Alto do Iguaçu |
| Futsal | Masc | A | Virmond | 4-5 | Rio Bonito do Iguaçu |
| Futsal | Masc | A | Catanduvas | 3-2 | Ibema |
| Futsal | Masc | A | Cantagalo | 6-2 | Reserva do Iguaçu |
| Futsal | Masc | A | Porto Barreiro | 4-1 | Foz do Jordão |
| Handebol | Fem | A | Laranjeiras do Sul | 9-16 | Candói |
| Handebol | Fem | A | Foz do Jordão | 8-29 | Pinhão |
| Handebol | Masc | A | Guaraniaçu | 17-35 | Pinhão |
| Handebol | Mas | A | Candói | 36-14 | Cantagalo |
| Modalidade | Sexo | Categoria | Time 1 | Placar | Time 2 |
| Voleibol | Feminino | Nova Laranjeiras | 0-2 | Candói | |
| Voleibol | Feminino | Catanduvas | 2-1 | Cantagalo | |
| Voleibol | Feminino | Pinhão | 2-0 | Foz do Jordão | |
| Voleibol | Feminino | Laranjeiras do Sul | 2-0 | Reserva do Iguaçu | |
| Voleibol | Masculino | Guaraniaçu | 2-0 | Nova Laranjeiras | |
| Voleibol | Masculino | Laranjeiras do Sul | 2-1 | Quedas do Iguaçu | |
| Voleibol | Masculino | Candói | 0-2 | Cantagalo | |
| Voleibol | Masculino | Pinhão | 2-0 | Catanduvas | |
| Voleibol de praia | Feminino | A | Candói | 0-2 | Guaraniaçu |
| Voleibol de praia | Feminino | A | Laranjeiras do Sul | 0-2 | Guaraniaçu |
| Voleibol de praia | Feminino | A | Ibema | 0-2 | Laranjeiras do Sul |
| Voleibol de praia | Feminino | A | Ibema | 21-7 | Candói |
| Voleibol de praia | Masculino | A | Guaraniaçu | 21-10 | Reserva do Iguaçu |
| Voleibol de praia | Masculino | A | Diamante do Sul | 21-18 | Candói |
| Voleibol de praia | Masculino | A | Pinhão | 15-21 | Ibema |
| Voleibol de praia | Masculino | A | Laranjeiras do Sul | 21-13 | Quedas do Iguaçu |
| Voleibol de praia | Masculino | A | Laranjeiras do Sul | 1-2 | Guaraniaçu |
| Voleibol de praia | Masculino | A | Diamante do Sul | 21-14 | Ibema |
| Voleibol de praia | Masculino | A | Diamante do Sul | 0-2 | Laranjeiras do Sul |
| Voleibol de praia | Masculino | A | Marquinho | 10-21 | Candói |
| Voleibol de praia | Masculino | A | Laranjeiras do Sul | 21-11 | Virmond |
| Voleibol de praia | Masculino | A | Reserva do Iguaçu | 11-21 | Diamante do Sul |
| Voleibol de praia | Masculino | A | Guaraniaçu | 21-13 | Ibema |



