Laranjeiras do Sul terá neste ano 161 candidatos disputando a uma das 13 cadeiras do legislativo.
Entre esses candidatos, seis deles tem um nome muito comum: João.
Confira quem são:
| Nome Completo | Nome Urna | Partido |
| JOÃO MARIA AIRES DOS SANTOS | JOÃO AIRES | PSD |
| JOAO AQUINO BUENO | JOAO BUENO | PT |
| JOÃO MARIA PADILHA RIBEIRO | JOÃO MARIA PADILHA RIBEIRO | CIDADANIA |
| JOÃO NERY MENDES | JOAO NERI GUAIACA | PSD |
| JOÃO PAULO DA SILVA | JOÃO PAULO | REPUBLICANOS |
| JOÃO DA SILVA | JOÃO SILVA | PP |



