A região da Cantuquiriguaçu terá quase 1,5 mil candidatos a vereador nas eleições deste ano. O município que terá mais candidatos é Laranjeiras do Sul (161), seguido de Quedas do Iguaçu (142) e Pinhão (135).
Na outra ponta, Diamante do Sul e Porto Barreiro são os que terão menos candidatos, sendo 35 cada.
Confira a lista dos candidatos:
Diamante do Sul
| Nome Completo | Nome Urna | Partido |
| ACIR PEREIRA | ACIR PEREIRA | PSC |
| ADEMIR BENTO BATISTA | ADEMIR BATISTA PORQUINHO | PSB |
| CARLOS VAINISROSKI LOURENÇO | CARLINHOS LOURENÇO | PSB |
| FRANCISCO JESUS DA SIILVA | CHICO MENDES | PL |
| CÍCERO AGOSTINHO PEREZ | CÍCERO PEREZ | PSC |
| DAVI DUTRA | DAVI DUTRA | PSC |
| EDESON DA SILVA RODRIGUES | DEDO | PSC |
| DENILSON DE OLIVEIRA SANTOS | DENILSON | PDT |
| DIRCEU BUENO DE LIMA | DIRCEU BUENO | PSC |
| MARIA SALETE ANDRADE | DONA SALETE | PL |
| EDIVALDO EZIDIO RIBEIRO | EDIVALDO | PSC |
| EDSON KOPROWSKI | EDSON KOPROWSKI | PSC |
| ELAINE DE SOUZA CAMPANHOLI | ELAINE CAMPANHOLI | PSB |
| GERALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | GERALDO RODRIGUES | PL |
| IRACEMA FERREIRA DOS SANTOS | IRACEMA | PSC |
| MARIA JANIQUELI DE SOUZA CARVALHO | JANIQUELI CARVALHO | PSB |
| JEFERSON AMARAL | JEFINHO | PDT |
| JOÃO MANOEL SERAPIÃO TEIXEIRA | JOÃO MANOEL | PDT |
| JOÃO MARIA DE PAULO | JOÃO MARIA DE PAULO NE | PSB |
| JOÃO SIQUEIRA | JOÃO SIQUEIRA | PL |
| JORGE DE OLIVEIRA | JORGE DE OLIVEIRA | PSB |
| JOSIANE RODRIGUES DE OLIVEIRA | JOSIANE RODRIGUES | PSB |
| JULIO RAMO DUARTE | KIKO | PL |
| LUIZ CARLOS TIRELLI | LUIZ TIRELLI | PSB |
| LUZINETE FERREIRA DE ASSIS CORTES | LUZINETE | PSC |
| CLEONIR APARECIDA FORQUIM | NEGA | PDT |
| OLINDA SAVICKI ALVES RAUTA | OLINDA | PSC |
| OTÁVIO DO AMARAL LIBER | OTÁVIO | PDT |
| CLARICE DE LURDES BARBOSA GOMES | PROFESSORA CLARICE | PDT |
| ROZELIO RIBEIRO QUEIROZ | QUEIROZ | PL |
| QUELION AUGUSTO DEBORTOLI | QUELION DEBORTOLI | PSB |
| ROSE LEANDRA DE MOURA | ROSE LEANDRA DE MOURA | PL |
| ROSINEI APARECIDA FURQUIM | ROSINEI FURQUIM | PL |
| THAYMARA BUENO DE LIMA | THAYMARA BUENO | PSC |
| VALDINEI FELIZARDO DA SILVA | VIDI | PSC |
Porto Barreiro
| Nome Completo | Nome Urna | Partido |
| ACACIO SOUZA DE LIMA | ACACIO DE LIMA | PL |
| CARLOS JOSÉ MARTIN | ALEMÃO | PL |
| JOSE ALEX SEVERIANO DA SILVA | ALEX SEVERIANO | PSC |
| ANDERSON ALBERTO MARANGONI | ANDERSON MARANGONI | PL |
| ANDRE MAZZUCCO | ANDRE MAZZUCO | PSC |
| CLEITON DINIZO BIER | CLEITON BIER | PSC |
| CRISTIANE VOLFF | CRISTIANE VOLFF | PL |
| ELIDES ROSA DE LIMA SAFRAIDER | DEISE | PL |
| VALDIR JOSE DOS SANTOS LIMA | DICO | PSC |
| CLAUDINEI GADOMSKI | DINEI GADOMSKI | PL |
| EDSON JOSE RAMALHO | EDINHO | PSC |
| EDNILCE TEREZINHA RODACKI | EDNILCE RODACKI | PSC |
| EVA DA SILVA | EVA DA SILVA | PSC |
| EVERALDO BUENO DE OLIVEIRA | EVERALDO BUENO DE OLIVEIRA | PT |
| FABIANA DE FREITAS | FABIANA | PSC |
| GRAZIELA ANICE MORIN DOS SANTOS | GRAZI MORIN | PL |
| INDIAMARA APARECIDA BONIFACIO | INDIAMARA | PT |
| JORGE PEREIRA MATOSO | JORGE MATOSO | PSC |
| JOSICLEIA RODRIGUES | JOSI | PSC |
| LINDAMIR DE SOUZA | LINDAMIR DE SOUZA | PL |
| LUIZ FERREIRA BORCATE | LUIZ BORCATE | PL |
| MARLENE MAURINA DA COSTA | MARLENE | PSC |
| MICHEL DE JESUS LIMA | MICHEL | PL |
| NILCEO MORO | NILCEO MORO THÊO | PT |
| HELENA GONÇALVES GANDIN | PROFESSORA HELENA | PT |
| RENI PEREIRA DA SILVA | RENI | PT |
| ARMINDO RIGO | RIGO | PL |
| SANDRO DUARTE | SANDRO DUARTE | PT |
| SEBASTIÃO DE OLIVEIRA | SEBASTIÃO DE OLIVEIRA | PT |
| SEBASTIÃO SILVESTRE DO NASCIMENTO | SEBASTIÃO TIÃO | PL |
| SERGIO ROBERTO ANTUNES | SERGINHO | PSC |
| SOLANGE APARECIDA LONGEN BES | SOLANGE | PT |
| VILMAR ROCHI | VILMAR ROCHI | PT |
| WANDERLEI ZAMPOLI | WANDERLEI ZAMPOLI | PSC |
| JOSE CARLOS ZAMPOLI | ZAMPOLI | PSC |



