Maioria dos candidatos a vice tem superior completo e são casados
Conheça algumas das características mais recorrentes entre os postulantes ao Executivo para a gestão 2021-2024
Desde o último domingo (26), está disponível à população o DivulgaCand Contas, host site do Tribunal Superior Eleitoral(TSE) para divulgação de candidaturas e contas eleitorias. Nele, os eleitores podem saber quem são os candidatos a prefeito, vice e vereadores de cada cidade, bem como informações sobre cada um dos candidatos: idade, escolaridade, profissão, estado civil.
Durante a campanha, também será possível observar como está sendo gasto o dinheiro de campanha e quais já estão se aproximando do limite de recursos legais.
Para ver as informações sobre seu candidato favorito basta acessar http://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga, que abrirá a página, onde você deverá escolher a região, estado e cidade de seu interesse. Os candidatos estão separados por cargo.
Município | Cand. a Pref. | Partido | Idade | Escolaridade | Estado Civil | Profissão |
Campo Bonito | Mário Weber | MDB | 53 | Ensino Médio completo | Casado | Vereador |
Toninho | PL | 57 | Superior completo | Casado | Prefeito | |
Candói | Dino | PSC | 55 | Ensino Médio completo | Casado | Agricultor |
Jeferson Morandi | Republicanos | 43 | Superior completo | Casado | Servidor Público Municipal | |
Juarez | PTB | 55 | Ensino médio completo | Casado | Comerciário | |
Cantagalo | Cide Grein | PSC | 58 | Superior completo | Separado | Contador |
Jair Rocha | PL | 49 | Superior completo | Solteiro | Prefeito | |
João Konjunski | PV | 71 | Ensino Fundamental completo | Casado | Empresário | |
Catanduvas | Professor Moisés | PSD | 50 | Superior completo | Casado | Prefeito |
Diamante do Sul | Acromildo Pinheiro | Patriota | 45 | Superior completo | Solteiro | Contador |
Darci Tirelli | PSB | 46 | Superior completo | Casado | Servidor Público Municipal | |
Valdomiro Bueno | PSC | 46 | Ensino médio completo | Solteiro | Servidor Público Municipal | |
Espigão Alto | Agenor Bertoncelo | PSC | 74 | Ensino fundamental completo | Casado | Aposentado (Servidor Público) |
Hilário | PSDB | 55 | Ensino Médio completo | Solteiro | Prefeito | |
Joelmir Ana Julia | PDT | 35 | Superior completo | Solteiro | Agricultor | |
Tondello | Cidadania | 68 | Ensino Fundamental completo | Solteiro | Agricultor | |
Foz do Jordão | Clei | PSB | 41 | Ensino Médio completo | Casado | Empresário |
Derli | MDB | 47 | Ensino Médio completo | Casado | Empresário | |
Ivan Pinheiro | PP | 54 | Ensino Fundamental completo | Casado | Prefeito | |
Toninho | PSL | 45 | Ensino Médio incompleto | Divorciado | Comerciante | |
Goioxim | Calsa | Republicanos | 71 | Ensino Fundamental incompleto | Casado | Aposentado (Servidor Público) |
Dilceu Colasso | PT | 39 | Ensino Médio completo | Casado | Agricultor | |
Mari Terezinha | MDB | 51 | Superior completo | Solteira | Prefeita | |
Guaraniaçu | Osmário Portela | PDT | 65 | Superior completo | Casado | Professor de Ensino Médio |
Paulo Fin | Republicanos | 46 | Ensino Médio completo | Solteiro | Empresário | |
Ronaldo Cazela | MDB | 59 | Ensino Médio completo | Casado | Aposentado (Servidor Público) | |
Ibema | Aramitan | PROS | 65 | Superior completo | Casado | Prefeito |
Luiz Pereira | PSD | 59 | Superior completo | Casado | Administrador | |
Rodrigo Cassanelli | PSDB | 58 | Ensino Fundamental completo | Casado | Outros | |
Rodrigo Miotto | Progressistas | 46 | Superior completo | Casado | Empresário | |
Laranjeiras do Sul | Anderson | Soliedariedade | 40 | Superior completo | Casado | Professor de Ensino Superior |
Alex Schoroeder | Progressistas | 39 | Superior completo | Casado | Vereador | |
Berto Silva | PODEMOS | 52 | Ensino Fundamental completo | Casado | Prefeito | |
Prof. Lidio | Avante | 45 | Superior completo | Casado | Professor de Ensino Médio | |
Raspinha | Democratas | 42 | Ensino Fundamental incompleto | Solteiro | Empresário | |
Marquinho | Ênio Staine | MDB | 30 | Superior completo | Casado | Empresário |
Juninho | Podemos | 31 | Ensino Médio completo | Casado | Servidor Público Municipal | |
Nova Laranjeiras | Antônio Trocki | PL | 54 | Ensiono Médio completo | Casado | Técnico Contabilidade e Administração |
Fábio da Farmácia | PSDB | 48 | Superior completo | Separado | Comerciante | |
Zé Luiz | Podemos | 43 | Ensino Médio completo | Divorciado | Vereador | |
Pinhão | Acyr Neves | PSC | 31 | Superior completo | Separado | Advogado |
Dirceu de Oliveira | PSD | 47 | Ensino Médio incompleto | Casado | Locutor e Comentarista de Rádio | |
Edson Crema | Patriota | 44 | Superior completo | Casado | Médico | |
Dr. Odir | PT | 57 | Superior completo | Casado | Prefeito | |
Letícia Martins | Avante | 22 | Superior incompleto | Solteira | Vereadora | |
Professor Chiquinho | PTC | 76 | Superior incompleto | Casado | Aposentado (Servidor Público) | |
Zé Vitorino | PSB | 67 | Ensino Fundamental incompleto | Casado | Aposentado (Servidor Público) | |
Porto Barreiro | Solange Vargas | PSC | 42 | Superior completo | Solteira | Vereadora |
Vanderlei Wolf | PL | 55 | Superior completo | Separado | Agricultor | |
Quedas do Iguaçu | Anorosval Colombo | Cidadania | 50 | Superior completo | Casado | Advogado |
Bruno Motta | Podemos | 28 | Superior completo | Casado | Administrador | |
Elcio Jaime | PSD | 47 | Superior incompleto | Divorciado | Outros | |
Jacaré | PDT | 55 | Superior completo | Divorciado | Outros | |
Marlene Revers | Pros | 59 | Superior completo | Separada | Prefeita | |
Rafael Moura | MDB | 36 | Superior completo | Casada | Adogado | |
Reserva do Iguaçu | Carlinhos | PSD | 48 | Ensino Médio incompleto | Casado | Vereador |
Jocelino | Pros | 53 | Ensino Médio completo | Casado | Servidor Público Municipal | |
Sebastião Campos | PSB | 50 | Ensino Médio completo | Casado | Prefeito | |
Vitório | PL | 46 | Superior completo | Casado | Contador | |
Rio Bonito do Iguaçu | Gaúcho | Republicanos | 65 | Lê e escreve | Divorciado | Prefeito |
Miltinho | PT | 49 | Ensino Fundamental completo | Casado | Agricultor | |
Oliboni | PSL | 45 | Ensino Médio completo | Casado | Motorista de transporte | |
Sezar Bovino | PDT | 63 | Lê e escreve | Casado | Agricultor | |
Três Barras do Paraná | Dr. Gerson | PL | 57 | Superior completo | Casado | Odontólogo |
Helio Bruning | MDB | 53 | Ensino Médio completo | Casado | Agricultor | |
Jhonatan Laurindo | Progressistas | 29 | Superior completo | Solteiro | Advogado | |
Valmir Schlickmann | PDT | 49 | Ensino Médio completo | Casado | Empresário | |
Virmond | José Almeida | PSL | 46 | Superior completo | Casado | Servidor Público Federal |
Neimar | PSD | 49 | Ensino Médio completo | Casado | Agricultor | |
Osmar Palinski | Podemos | 57 | Superior incompleto | Casado | Comerciante | |
Levantamento
A redação do Correio do Povo fez um levantamento prévio de algumas das informações que já estão disponíveis na página, como escolaridade, idade, estado civil e profissão. Confira os resultados para os candidatos a prefeito e vice-prefeito.
Sexo
Como já adiantado na edição desta sexta-feira, apenas 5% dos candidatos são mulheres. Dos 70 postulantes ao cargo de prefeito, apenas quatro são mulheres: Mari Terezinha (Goioxim), Solange Vargas (Porto Barreiro), Letícia Martins (Pinhão) e Marlene Revers (Quedas do Iguaçu). Já para vice, são sete concorrentes: dona Neuza (Cantagalo), Melri Pinheiro (Diamante do Sul), Simone Duarte (Guaraniaçu), Maria (Marquinho), Clacir Toseti (Porto Barreiro), Professora Edith (Quedas do Iguaçu), Mariane (Reserva do Iguaçu), Jacqueline (Três Barras do Paraná) e Olga (Virmond).
Idade
Concorrem a prefeito e vice em 2020 candidatos desde os 22 até os 83 anos. Entre os candidatos a prefeitos o mais jovem e o mais velho estão em Pinhão. Leticia Martins, que tem 22 anos é a mais jovem na disputa. Já professor Chiquinho, com 76 anos o mais velho.
Já entre os vices, os mais velho é Carlitinho, de Goioxim, com 83 anos. Já Thiago Gawlik, de Epigão Alto, com 25 anos, é o mais jovem.
Escolaridade
No quesito de formação os candidatos apresentam um universo bem mais variado, tendo a maioria ensino superior ou médio completos para os dois cargos.
A prefeito, por exemplo, pode-se observar que a grande maioria tem superior completo, são 32, o que representa 45% do total. Outros 27% tem ensino médio completo. Na outra ponta, 2,9% sabem apenas ler e escrever. Os dois são candidatos de Rio Bonito do Iguaçu.
Entre os vices, há praticamente um empate entre quem tem ensino médio completo (24) e superior completo (23). Quatro dos candidatos declararam apenas ler e escrever.
Estado Civil
Entre os candidatos a prefeito, 68,6% são casados. Outros 17,1% são solteiros. Os divorciados são 14,3%.
Entre os vices, os casados também são maioria: 77,1%. 12,9 são solteiros, 8,6% são divorciados e 1,4% viúvo.